| Classement | Nom Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Classement par catégorie |
Moyenne horaire |
|
| 1 | ALIX HERVE | 758 | 00:34:12 | SEM | 1 | 17,5 km/h | voir vos photos (2) |
| 2 | DA SILVA MIGUEL | 814 | 00:35:13 | V1M | 1 | 17,0 km/h | voir vos photos (2) |
| 3 | EL OURRADI MOUSSA | 832 | 00:35:24 | SEM | 2 | 16,9 km/h | voir vos photos (1) |
| 4 | DA SILVA ALAIN | 554 | 00:35:28 | SEM | 3 | 16,9 km/h | voir vos photos (2) |
| 5 | CARON HERVE | 751 | 00:35:55 | SEM | 4 | 16,7 km/h | voir vos photos (2) |
| 6 | LE THIEC DIDIER | 893 | 00:35:59 | V1M | 2 | 16,6 km/h | voir vos photos (2) |
| 7 | SALAUN MANUEL | 692 | 00:36:40 | SEM | 5 | 16,3 km/h | voir vos photos (2) |
| 8 | PRUDENCE DAVID | 645 | 00:37:06 | V1M | 3 | 16,1 km/h | voir vos photos (2) |
| 9 | SELLIN OLIVIER | 698 | 00:37:13 | V1M | 4 | 16,1 km/h | voir vos photos (1) |
| 10 | TEJADA ANTONIO | 606 | 00:37:15 | V1M | 5 | 16,1 km/h | voir vos photos (1) |
| 11 | LOPEZ JOSE LUIS | 839 | 00:37:20 | SEM | 6 | 16,0 km/h | Aucune photo |
| 12 | FLAURAUD ERIC | 562 | 00:37:20 | SEM | 7 | 16,0 km/h | voir vos photos (3) |
| 13 | GRANGER EDDY | 882 | 00:37:44 | SEM | 8 | 15,9 km/h | voir vos photos (2) |
| 14 | CLEVY JEREMIE | 505 | 00:37:44 | SEM | 9 | 15,9 km/h | voir vos photos (1) |
| 15 | MAXIMIN DANIEL | 842 | 00:37:48 | V1M | 6 | 15,8 km/h | voir vos photos (1) |
| 16 | SAINT LOUIS ALINE FABIEN | 863 | 00:37:49 | ESF | 1 | 15,8 km/h | voir vos photos (4) |
| 17 | BARDI DAVID | 862 | 00:37:50 | SEM | 10 | 15,8 km/h | voir vos photos (4) |
| 18 | BELIER GUY | 528 | 00:37:58 | V2M | 1 | 15,8 km/h | voir vos photos (3) |
| 19 | RUBY ALAIN | 779 | 00:38:00 | V2M | 2 | 15,7 km/h | voir vos photos (2) |
| 20 | CHAGNON NICOLAS | 788 | 00:38:24 | SEM | 11 | 15,6 km/h | voir vos photos (3) |
| 21 | JACQUEMIN PHILIPPE | 776 | 00:38:26 | V1M | 7 | 15,6 km/h | voir vos photos (4) |
| 22 | POIRET AURELIEN | 649 | 00:38:32 | SEM | 12 | 15,5 km/h | voir vos photos (2) |
| 23 | DOHIN ERIC | 871 | 00:38:47 | V1M | 8 | 15,4 km/h | voir vos photos (3) |
| 24 | OHAYON RICHARD | 531 | 00:38:51 | V2M | 3 | 15,4 km/h | voir vos photos (2) |
| 25 | CARROUEE BENOIT | 888 | 00:38:57 | V2M | 4 | 15,4 km/h | voir vos photos (1) |
| 26 | GIRAULT BERNARD | 563 | 00:38:59 | V3M | 1 | 15,3 km/h | Aucune photo |
| 27 | GANDON OLIVIER | 582 | 00:39:01 | V1M | 9 | 15,3 km/h | voir vos photos (2) |
| 28 | CHAMPAGNON KYLIAN | 756 | 00:39:07 | CAM | 1 | 15,3 km/h | voir vos photos (2) |
| 29 | NOZIERES HERVE | 778 | 00:39:08 | V1M | 10 | 15,3 km/h | voir vos photos (2) |
| 30 | REVERDY SYLVAIN | 709 | 00:39:10 | SEM | 13 | 15,3 km/h | voir vos photos (2) |
131, bd du Général de Gaulle - Face ŕ l'église - 91210 Draveil, France Tel : 01.69.03.71.79 - Fax : 01.69.83.09.90 - pasdeloup@draveil-photo.com |